| Обследования | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Колоноскопия* | 13 000 |
| Колоноскопия с виртуальной хромоскопией | 20 000 |
| Гастроскопия* | 9 000 |
| Наркоз во время эндоскопического исследования | 6 000 |
| Сигмоскопия | 8 000 |
| Биопсия (диагностическая, операционного материала) – 1 банка | от 5 500 |
| Удаление полипа во время колоноскопии, амбулаторно (1 ед.) | от 10 000 |
| Протокол OLGA с выявлением хеликобактера | 10 500 |
| Тест на хеликобактер | 1 500 |
| Тест на кислотность (рН-метрия) | 1 500 |
| УЗИ прямой кишки ректальным датчиком | 5 600 |
| УЗИ ободочной кишки | 4 000 |
| УЗИ трансперинеальное | 4 300 |
| УЗИ комплексное тазового дна | 7 900 |
| Внутрианальная электромиография | 5 500 |
| Эвакуаторная проба | 2 500 |
| БОС терапия (biofeedback) – 1 сеанс | от 3 500 |
| Электростимуляция анального сфинктера | 2 900 |
| Электростимуляция тазового дна | 3 000 |
| Электростимуляция при стрессовом недержании мочи | 2 900 |
| Электростимуляция при ургентном недержании мочи | 2 900 |
| Электростимуляция дистальных отделов кишечника | 2 900 |
| Тибиальная нейромодуляция | 3 000 |
*Необходимы анализы на ВИЧ, сифилис, гепатит В, гепатит С
