| Стационарные манипуляции | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Геморроидэктомия | 50 000 |
| Допплероконтролируемая дезартеризация внутренних геморроидальных узлов | 60 000 |
| Допплероконтролируемая дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией | 70 000 |
| Геморроидэктомия 1 узла | 20 000 |
| Допплероконтролируемая дезартеризация 1 геморроидального узла | 22 000 |
| Допплероконтролируемая дезартеризация 1 геморроидального узла с мукопексией | 24 000 |
| Допплероконтролируемая дезартеризация 1 геморроидального узла со склерозированием | 30 000 |
| Иссечение анальной трещины с пневмодивульсией анального сфинктера | 30 000 |
| Иссечение анальной трещины, осложненной свищом прямой кишки | 35 000 |
| Иссечение свища прямой кишки (интрасфинктерный) | 45 000 |
| Иссечение свища прямой кишки (транссфинктерный простой) | 50 000 |
| Иссечение свища прямой кишки (транссфинктерный сложный) | 55 000 |
| Иссечение свища прямой кишки (экстрасфинктерный) | 60 000 |
| Вскрытие острого парапроктита (подкожный) | 18 000 |
| Вскрытие острого парапроктита (ишиоанальный) | 32 000 |
| Вскрытие острого парапроктита (пельвиоректальный) | 44 000 |
| Проведение дренирующей лигатуры | 3 000 |
| Иссечение ЭКХ с первичными свищевыми отверстиями | 20 000 |
| Иссечение ЭКХ с вторичными свищевыми отверстиями | 37 000 |
| Синусэктомия (малоинвазивная нетравматичная операция) | 40 000 |
| Иссечение остроконечных кондилом | 50 000 |
Запишитесь на консультацию прямо сейчас!
